La basse Maza |
een uniek, eeuwenoud en betoverend gehuchtje met vakantiehuisjes, gelegen in het hart van de Ardèche |

La basse Maza |
een uniek, eeuwenoud en betoverend gehuchtje met vakantiehuisjes, gelegen in het hart van de Ardèche |

| = niet meer beschikbaar |
|
Week nr |
L'Amande
|
La Châtaigne |
La Glycine
|
Le Romarin |
|
| 14 | 30/03-06/04 | ||||
| 15 | 06/04-13/04 | ||||
| 16 | 13/04-20/04 | ||||
| 17 | 20/04-27/04 | ||||
| 18 | 27/04-04/05 | ||||
| 19 | 04/05-11/05 | ||||
| 20 | 11/05-18/05 | ||||
| 21 | 18/05-25/05 | ||||
| 22 | 25/05-01/06 | ||||
| 23 | 01/06-08/06 | ||||
| 24 | 08/06-15/06 | ||||
| 25 | 15/06-22/06 | ||||
| 26 | 22/06-29/06 | ||||
| 27 | 29/06-06/07 | ||||
| 28 | 06/07-13/07 | ||||
| 29 | 13/07-20/07 | ||||
| 30 | 20/07-27/07 | ||||
| 31 | 27/07-03/08 | ||||
| 32 | 03/08-10/08 | ||||
| 33 | 10/08-17/08 | ||||
| 34 | 17/08-24/08 | ||||
| 35 | 24/08-31/08 | ||||
| 36 | 31/08-07/09 | ||||
| 37 | 07/09-14/09 | ||||
| 38 | 14/09-21/09 | ||||
| 39 | 21/09-28/09 | ||||
| 40 |
28/09-05/10 |
||||
| 41 |
05/10-12/10 |
||||
| 42 |
12/10-19/10 |
||||
| 43 |
19/10-26/10 |